MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat przemyski: Bircza, Dubiecko, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno

kum
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu Przemyskiego: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywicza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica, które będziemy na bieżąco aktualizować.

Zbiorcze wyniki z powiatu przemyskiego:
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 68,23%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 18,70%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 5,83%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 3,85%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 2,33%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS 0,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA 0,34%


Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie przemyskim. Dane ze 100 proc. komisji


• Bircza

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 484 | 74,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI |263 | 13,21%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 145 | 7,28%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 50 | 2,51%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 32 | 1,61%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,50%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 7 | 0,35%


• Dubiecko

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 880 | 70,65%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 489 | 18,38%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 108 | 4,06%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 102 | 3,83%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 53 | 1,99%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 23 | 0,86%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,23%


• Fredropol

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 134 | 68,44%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 323 | 19,49%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 75 | 4,53%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 75 |4,53%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 33 | 1,99%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 9 | 0,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 8 | 0,48%


• Krasiczyn


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 916 | 59,87%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 409 | 26,73%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 79 | 5,16%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 61 | 3,99%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 48 | 3,14%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 12 | 0,78%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,33%


• Krzywcza

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 222 | 79,51%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 173 | 11,26%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 59 | 3,84%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 51 | 3,32%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 22 | 1,43%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 7 | 0,46%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 | 0,20%


• Medyka

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 442 | 68,44%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 326 | 15,47%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 137 | 6,50%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 115 | 5,46%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 65 | 3,08%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 14 | 0,66%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 8 | 0,38%


• Orły


KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 936 | 69,27%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 454 | 16,24%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 223 | 7,98%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 91 | 3,26%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 53 | 1,90%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 26 | 0,93%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 12 | 0,43%

• gmina Przemyśl

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 052 | 61,38%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 809 | 24,20%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 199 | 5,95%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 143 | 4,28%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 108 | 3,23%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 26 | 0,78%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,18%


• Stubno

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 695 | 69,57%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 190 | 19,02%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 42 | 4,20%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 38 | 3,80%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 22 | 2,20%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 9 | 0,90%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 3 | 0,30%


• Żurawica

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 778 | 66,86%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 823 | 19,81%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 264 | 6,35%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 147 | 3,54%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 95 | 2,29%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 33 | 0,79%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 15 | 0,36%


od 7 lat
Wideo

Nowi ministrowie w rządzie Donalda Tuska

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24