Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Powiat łańcucki: Łańcut, Białobrzegi, Czarna, Markowa, Rakszawa , Żołynia

kum
Miroslaw Toton/ WikipediaNastępne
Sprawdź wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiamy wyniki wyborów z powiatu łańcuckiego: Łańcut, Białobrzegi, Czarna, Markowa, Rakszawa , Żołynia
  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 71,85%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 14,86%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 6,35%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 3,44%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 2,35%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 0,88%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 0,26%

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 w gminach i miastach w powiecie łańcuckim


• miasto Łańcut | gmina Łańcut

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 974 | 57,34%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 1 784 | 25,74%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 488 | 7,04%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 285 | 4,11%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 274 | 3,95%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 107 | 1,54%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 19 | 0,27%

• Białobrzegi

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 210 | 73,84%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 329 | 10,99%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 243 | 8,12%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 122 | 4,08%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 63 | 2,10%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 16 | 0,53%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 10 | 0,33%

• Czarna

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 512 | 78,39%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI| 463 | 10,33%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 263 | 5,87%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 138 | 3,08%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 64 | 1,43%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 29 | 0,65%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 11 | 0,25%

• gmina Łańcut

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5 955 | 74,57%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 1 042 | 13,05%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY| 520 | 6,51%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 238 | 2,98%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 154 | 1,93%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 60 | 0,75%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 17 | 0,21%

• Markowa

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 730 | 76,72%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 222 | 9,84%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 118 | 5,23%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 93 | 4,12%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 61 | 2,71%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 26 | 1,15%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 5 | 0,22%

• Rakszawa

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 122 | 79,92%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 269 | 10,13%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 122 | 4,60%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 86 | 3,24%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 38 | 1,43%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 9 | 0,34%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 9 | 0,34%

• Żołynia

  • KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 875 | 76,47%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI | 313 | 12,77%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 136 | 5,55%
  • KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 | 62 | 2,53%
  • KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA | 46 | 1,88%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS | 14 | 0,57%
  • KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA | 6 | 0,24%

Wojewoda Ewa Leniart, kandydatka do PE, w studiu Nowin komentuje wyniki wyborów

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24